Trane luftkølet varmepumpekøler
Trane CXAJ-seriens luftkølede varmepumpekøler giver en effektiv og pålidelig løsning til både køle- og varmebehov, ideel til lette kommercielle og private applikationer. Her er en oversigt over de vigtigste funktioner og specifikationer:
Beskrivelse
Funktioner
- Anvender en høj-effektiv parallel scroll-kompressor og multi-kølekredsløbsdesign.
- Systemet giver mulighed for fler-energiregulering baseret på belastning, hvilket forbedrer effektiviteten og ydeevnen.
- Enheden understøtter både køling og opvarmning, hvilket giver fleksibilitet til at skifte mellem tilstande afhængigt af årstiden og miljøforhold, hvilket gør den alsidig året rundt.-
TCXAJ-seriens luftkølede varmepumpekøler bruger R-410A, et kølemiddel med lavt globalt opvarmningspotentiale (GWP). Dette mærkeer enheden -miljøvenlig og i overensstemmelse med internationale miljøstandarder, hvilket bidrager til bæredygtighed.
Features avancerede kontrolsystemer med fjernovervågnings- og administrationsmuligheder. Systemet kan betjenes via mobile enheder eller computere til:
- Temperaturregulering.
- Overvågning af driftsstatus.
- Fejldiagnose.
Indeholder Tranes Mini-ICS centraliserede controller, en stor LCD-skærm og en bruger-venlig grænseflade for nemoperation.
- Vandsystemet anvender et parallelt design, som reducerer vandtryksfald og dermed sænker pumpens strømforbrug.
- Den ensartede størrelse af installationsdyserne sikrer en pæn og æstetisk tiltalende opsætning.
| Model | CXAJ0605A1NSCRA (andre modeller også tilgængelige) |
|
|
| Kølekapacitet | Fås i tre moduler | 45 kW, 65 kW og 130 kW. | |
| Mulighed for både varmepumpe- og enkeltkølerkonfigurationer. | |||
| Modulopbygget kombination muliggør tilpasning baseret på specifikke behov. | |||
| Kølemiddeltype | Miljøvenlig R-410A. | ||
| Kompressor model | I henhold til parametertabel (specifikke kompressortyper varierer afhængigt af modellen). | ||
Anvendelse
Trane CXAJ/CGAJ-seriens luftkølede varmepumpekøler er velegnet til en lang række applikationer, herunder:
Kommercielle bygninger
Kontorer, indkøbscentre mv.
Industrianlæg
Produktionsanlæg, lagercentre mv.
Medicinske institutioner
Hospitaler, klinikker mv.
Datacentre
Serverrum, cloud computing-centre mv.
parameter
| Høj-effektiv model (H-type) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Køling | Nominel kølekapacitet | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nominel indgangseffekt | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Nominel driftsstrøm | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Opvarmning | Nominel varmekapacitet | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nominel indgangseffekt | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Nominel driftsstrøm | A | 41 | 71 | - | - | |||
| MAX i drift | Maks. Indgangseffekt | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Max. Current | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Kompressor | Kategori | Hermetisk rulle | ||||||
| Ingen. | Stykker | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Nominel køleeffekt | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Nominel kølestrøm | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Nominel varmeeffekt | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Nominel varmestrøm | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Kølemiddel | Kategori | R410A | ||||||
| Oplade | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Vandsiden | Kategori af varmeveksler | Høj-effektiv skal-rørvarmeveksler | ||||||
| Nominel vandstrøm | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Vandtryksfald | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Forbindelser | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Luftsiden | Kategori af varmeveksler | Høj-effektiv spolevarmeveksler- | ||||||
| Ventilator nr. | Stykker | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ventilatorens nominelle indgangseffekt | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nominel strøm af ventilator | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Luftstrøm | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Enhed | Strømforsyning | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Støj | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Nettovægt | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Driftsvægt | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimension | Længde | mm | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Bredde | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Højde | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. Kølekapaciteten måles i forhold til vandudløb ved 7 grader c og luftindtag ved omgivelsestemperatur på 35 grader c 2.Opvarmningskapaciteten måles i betingelserne for vandudløb ved 45 grader c og luftindtag ved den omgivende tørkolbetemperatur på 7 grader c og vådpæretemperaturen på 6 grader. |
||||||||
| Standard-effektivitetsmodel (N-type) | ||||||||
| Model | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Køling | Nominel kølekapacitet | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Nominel indgangseffekt | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Nominel driftsstrøm | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Opvarmning | Nominel varmekapacitet | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Nominel indgangseffekt | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Nominel driftsstrøm | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| MAX i drift | Maks. Indgangseffekt | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Max. Current | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Kompressor | Kategori | Hermetisk rulle | ||||||
| Ingen. | Stykker | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Nominel køleeffekt | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Nominel kølestrøm | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Nominel varmeeffekt | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Nominel varmestrøm | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Kølemiddel | Kategori | R410A | ||||||
| Oplade | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Vandsiden | Kategori af varmeveksler | Høj-effektiv skal-rørvarmeveksler | ||||||
| Nominel vandstrøm | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Vandtryksfald | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Forbindelser | mm | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Luftsiden | Kategori af varmeveksler | Høj-effektiv spolevarmeveksler- | ||||||
| Ventilator nr. | Stykker | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ventilatorens nominelle indgangseffekt | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Nominel strøm af ventilator | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Luftstrøm | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Enhed | Strømforsyning | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Støj | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Nettovægt | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Driftsvægt | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimension | Længde | mm | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Bredde | mm | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Højde | mm | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
CXAJ-seriens luftkølede varmepumpekøler tilbyder en alsidig, energi-effektiv og miljøvenlig løsning til både køle- og varmebehov. Den er især ideel til kommercielle, industrielle og medicinske faciliteter samt datacentre. Dens intelligente kontroller, fleksible ydeevne og nemme installation gør det til et foretrukket valg for alle, der søger et pålideligt og bæredygtigt HVAC-system. Hvis du er involveret i et nyt projekt eller opgradering af et eksisterende anlæg, kan Tranes professionelle tjenester give dig skræddersyede, effektive løsninger.
Tekniske ressourcer
| DOKUMENTNAVN | BESKRIVELSE | SPROG | RESSOURCETYPE |
| 160,67-EG1 | YST Engineering Guide | engelsk | Ingeniørvejledning |
Populære tags: trane luftkølet varmepumpe chiller, Kina trane luftkølet varmepumpe chiller leverandører, fabrik
Send forespørgsel
Du kan også lide










